MT車
平成21年10月1日
| 所持免許 | 免許なし 小特 |
原付 | 自動二輪 | 大型特殊 (限定無) |
普通仮免 | AT限定 解除 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 申込金 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 申込時にお支払頂く料金 ※1 | |
| ① | 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 36,750 | 26,250 | ||
| ② | 学科教習料 | 65,520 | 65,520 | 5,040 | 12,600 | 40,320 | |||
| ③ | 技能教習料 | 167,620 | 167,620 | 157,760 | 128,180 | 93,670 | 19,720 | ||
| ④ | 適性検査料 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | ||
| ⑤ | 教本代 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | ||
| ⑥ | 原付教習料 | 5,770 | 5,770 | ||||||
| ⑦ | フリータイム料 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 4,200 | ||
| (B) | ①〜⑥の合計 | 昼間部 | 299,190 | 293,420 | 220,080 | 199,060 | 184,290 | 50,750 | 入校日当日に お支払頂く料金 |
| ①〜⑦の合計 | フリータイム | 314,940 | 309,170 | 235,830 | 214,810 | 200,040 | 54,950 | ||
| (1) | 公安委員会納付金(非課税) | 仮免許受験申請手数料 ※2 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||
| (2) | 仮免許交付手数料 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||||
| (3) | 検定料 ※2 | 修了検定 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | |||
| (4) | 卒業検定 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | ||
| (5) | 考査料 ※2 | 仮免前効果測定 | 3,500 | 3,500 | |||||
| (6) | 効果測定 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||||
| (7) | 夜間体験教習科 ※3 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |||
| (C) | 1〜7の合計 | 昼間部 | 22,400 | 22,400 | 15,400 | 15,400 | 10,850 | 6,300 | 入校日以降に お支払頂く料金 |
| 1〜6の合計 | フリータイム | 21,350 | 21,350 | 14,350 | 14,350 | 9,800 | 6,300 | ||
| 総計(A+B+C) | 昼間部 | 326,840 | 321,070 | 240,730 | 219,710 | 200,390 | 62,300 | ||
| フリータイム | 341,540 | 335,770 | 255,430 | 234,410 | 215,090 | 66,500 | |||
| 備考 | 最低時限数 | 学科 | 26 | 26 | 2 | 5 | 16 | ||
| 技能 ※4 | 34 | 34 | 32 | 26 | 19 | 4 | |||
(税込み価格:円)
