| 週別 | 1段階 | 2段階 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時限 | 時間 | 教室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 9:40〜10:30 | 第一 | 4 | 15 | 21 | 17 | 20 | 12 | ||||||
| その他 | ||||||||||||||
| 2 | 10:40〜11:30 | 第一 | 10 | 2 | 3 | 19 | 24 | |||||||
| その他 | 中間 | 中間 | 13 | |||||||||||
| 3 | 11:40〜12:30 | 第一 | 6 | 7 | 9 | 22 | 18 | |||||||
| その他 | 卒学 | 卒学 | 14 | |||||||||||
| 4 | 13:20〜14:10 | 第一 | 8 | 仮 | 仮 | ① | 仮 | 26 | 12 | 仮 | ||||
| その他 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||
| 5 | 14:20〜15:10 | 第一 | 19 | 25 | 16 | 25 | 21 | |||||||
| その他 | 13 | |||||||||||||
| 6 | 15:20〜16:10 | 第一 | 4 | 5 | 23 | |||||||||
| その他 | 中間 | 中間 | 卒学 | 14 | ||||||||||
| 7 | 16:20〜17:10 | 第一 | 9 | 10 | 2 | 17 | 25 | |||||||
| その他 | 中間 | 卒学 | 卒学 | |||||||||||
| 8 | 17:40〜18:30 | 第一 | 24 | 12 | 15 | 21 | 16 | 22 | ||||||
| その他 | 中間 | 中間 | ||||||||||||
| 9 | 18:40〜19:30 | 第一 | 6 | 18 | 13 | 20 | 23 | 26 | ||||||
| その他 | 中間 | 卒学 | 卒学 | 卒学 | ||||||||||
| 10 | 19:40〜20:30 | 第一 | 3 | 5 | ① | 8 | 7 | |||||||
| その他 | 14 | |||||||||||||
| 凡例 |
● ①は、先行学科です ● 中間 … 中間テスト ● 仮学 … 仮免学科試験(合格者は続いて25番の学科教習を行います) ● 学科番号 21 と 12.13.14(3時限連続)は予約制です(学習室で予約して下さい) ● 卒学 … 卒業学科テスト |
|||||||||||||
5/21〜5/26の学科は「A」週です。
名四自動車学校の時間割D週
